Использование грузовых кораблей с высокой грузоподъемностью делает этот вид транспортировки экономически более выгодным по сравнению с другими. Кроме того, морем можно перевозить различные категории товаров, включая опасные. Нет ограничений по размерам и весу груза. Большая грузоподъемность судов позволяет перевозить крупногабаритные товары. Защита товаров в контейнерах на высоком уровне, что особенно важно при погрузке и выгрузке.
Project Logistics предоставляет услуги морской перевозки разнообразных товаров из Китая по маршрутам, заслужившим доверие на протяжении многих лет. Комплекс услуг также включает в себя поддержку в вопросах таможенной декларации и решение других ключевых задач.
Преимущества доставки грузов из Китая морем
Особенности доставки груза морем
Транспортировка товаров из Китая в Российскую Федерацию морским путем производится с помощью контейнеровозов, загруженных 20- и 40-футовыми контейнерами. Этот метод обеспечивает надежную сохранность груза и эффективность его погрузки и выгрузки. Груз остается в одном и том же контейнере на всем протяжении пути, даже при смене средства транспорта. Средние сроки доставки составляют одну неделю до Владивостока, около 20–25 дней до черноморских портов и 40–50 дней до Санкт-Петербурга. Возможны также маршруты через Новороссийск, прибалтийские порты или Финляндию. Доставка от российского порта до места назначения осуществляется автотранспортом или железнодорожным способом.
Стоимость доставки груза из Китая морским транспортом
Цены на морские грузоперевозки из Китая могут колебаться в зависимости от различных факторов, таких как сезон, вес и объем груза, а также расстояние. Итоговая сумма за перевозку груза расcчитывается исходя из определенных факторов и параметров:
- Доставка груза до порта отправления и его загрузка на корабль;
- Оформление необходимых документов;
- Фрахтовые расходы;
- Дополнительные платежи.
- Протяженность маршрута;
- Свойства перевозимого груза;
- Вид используемого судна и тип контейнеров;
- Сезонные колебания в судоходстве.
Конечная стоимость морской доставки контейнеров из Китая закрепляется в контракте и не подлежит изменению
Тарифы
P.O.L. | P.O.D. | Shipping Line | Фрахт COC | Фрахт COC | Term | Route | T/T (approx.) | COC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Нинбо | Санкт-Петербург | Reel Shipping | 7.050$ | 10.000$ | FIFO | Via Damietta (Египет) | 42 дня | 14 дней |
Нинбо | Санкт-Петербург | OVP | 7.100$ | 9.600$ | FIFO | Direct (прямой) | 47 дней | 14 дней |
Нинбо | Санкт-Петербург | SafeTrans Line | 6.600$ | 9.300$ | FIFO | Via Tangier (Марокко) | 45 дней | 14 дней |
Нинбо | Санкт-Петербург | OVP | 7.100$ | 9.400$ | FIFO | Via Tangier (Марокко) | 45 дней | 14 дней |
Наньша | Восточный Терминал | MAS | 4.200$ | 5.800$ | FILO | 55 дней | ||
Наньша | Санкт-Петербург | OVP | 7.300$ | 9.800$ | FIFO | Direct (прямой) | 40 дней | |
Наньша | Санкт-Петербург | OVP | 7.300$ | 9.800$ | FIFO | Direct (прямой) | 40 дней | |
Наньша | Владивосток | GFL | 4.800$ | 6.000$ | FILO | Direct (прямой) | 55 дней | |
Наньша | Новороссийск | OVP | 6.300$ | 8.100$ | FIFO | via Jebel Ali (ОАЭ) | 30 дней | |
Яньтянь | Восточный Терминал | MAS | 4.200$ | 5.800$ | FILO | 55 дней | ||
Шэкоу | Новороссийск | UGL | 5.800$ | 7.600$ | FIFO | via TRIST (Турция) | 33 дня | 14 дней |
Шэкоу | Восточный и Владивосток | Sinokor | 4.450$ | 6.000$ | FILO | Via Busan (Южная Корея) | 55 дней | |
Шэкоу | Новороссийск | BEN Line | 6.550$ | 7.650$ | FILO | via Nhava Sheva (Индия) | 45 дней | |
Yantian Nansha Xiaolan Zhuhai Jiangmen, etc. | Восточный и Владивосток | Sinokor | 4.050$ | 5.800$ | FILO | Via Busan (Южная Корея) | 55 дней | |
Да Чан Бэй | Санкт-Петербург | GFL | 7.800$ | 10.200$ | FILO | via Dubai (ОАЭ) | 40 дней | |
Циндао | Санкт-Петербург | OVP | 6.900$ | 9.600$ | FIFO | Direct (прямой) | 30 дней | 10 дней |
Жичжао | Восточный Терминал | Heung-A | 3.950$ | 5.400$ | FILO | Direct (прямой) | 55 дней | |
Жичжао | Санкт-Петербург | WeLink | 7.400$ | 10.650$ | FILO | via Nahodka (Россия) | 39 дней | 5 дней |
Жичжао | Владивосток | Heung-A | 3.800$ | 5.250$ | FILO | Direct (прямой) | 55 дней | |
Жичжао | Восточный Терминал | MAS | 4.300$ | 5.800$ | FILO | Direct (прямой) | 55 дней | |
Жичжао | Владивосток | Khasan | 3.700$ | 5.050$ | FILO | Direct (прямой) | 55 дней | |
Жичжао | Владивосток | SCO | 3.600$ | 5.050$ | FILO | Direct (прямой) | 55 дней | |
Нинбо | Новороссийск | OVP | 6.100$ | 8.100$ | FIFO | via Jebel Ali (ОАЭ) | 34 дня | 14 дней |
Нинбо | Новороссийск | Sinokor | 5.900$ | 7.400$ | FILO | Direct (прямой) | 40 дней | 14 дней |
Нинбо | Новороссийск | Reel Shipping | 6.500$ | 7.500$ | FIFO | Via Istanbul (Турция) | 37 дней | 14 дней |
Циндао | Новороссийск | OVP | 6.100$ | 8.100$ | FIFO | Direct (прямой) | 35 дней | 10 дней |
Циндао | Новороссийск | Reel Shipping | 6.800$ | 7.800$ | FIFO | Via Damietta (Египет) | 50 дней | 14 дней |
Циндао | Терминал Восточный | MAS | 4.400$ | 5.950$ | FILO | via Rizhao (Китай) | 55 дней | |
Циндао | Владивосток | You Lian | 3.500$ | 4.800$ | FILO | Direct (прямой) | 55 дней | |
Циндао (Dagang терминал) | Владивосток | HuaXin | 3.850$ | 5.350$ | FILO | Direct (прямой) | 55 дней | |
Циндао | Санкт-Петербург | Reel Shipping | 7.400$ | 10.400$ | FIFO | Via Tangier (Марокко) | 48 дней | 7 дней |
Циндао (Dagang терминал) | Владивосток | HuaXin | 3.350$ | 4.900$ | FILO | Direct (прямой) | 55 дней | |
Циндао (Dagang терминал) | Владивосток | GangTong | 3.750$ | 5.200$ | FILO | Direct (прямой) | 55 дней |
Способы транспортировки
Перевозка контейнеров с товарами из Китая в Москву и другие российские города морским путем осуществляется двумя способами:
Этот метод лучше всего подходит для тех, кто может заполнить контейнер большим количеством товара. В этом случае расходы на перевозку будут минимальными, и процедуры таможенной очистки, а также последующей доставки до склада клиента, будут выполнены в кратчайшие сроки.
Если объем груза из Китая невелик, оптимальным решением будет использование сборного контейнера. Однако продлит временные рамки для таможенного декларирования и пересылки до склада, так как в одном контейнере будут размещены товары от различных отправителей.